
-
Цена:
По запросу
Код: DH-PFS3409-4GT-96
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | DH-PFS3409-4GT-96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet-порт | 4*10/100/1000 Мбит/с Base-T (источник питания PoE) 1*10/100/1000 Мбит/с Base-T uplink 4*1000 Мбит/с Base-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммутационная матрица | 33 Гбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи пакетов | 13,39Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буферная память | 1,75Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица MAC-адресов | 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль потока | Включен по умолчанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность | 10%~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC 48~57В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грозозащита | Общий режим 4кВ Дифференциальный режим 2кВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD | Контактный разряд: ±6кВ Воздушный разряд: ±8кВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -30°C~65°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 0,62 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (Ш×Г×В) | 150мм×110мм×42мм |
Аксессуары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFT3950 | 1.25G 850nm, 500м, LC, многомодовый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFT3960 | 1.25G 1310/1550nm, 20км, LC, одномодовый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFT3970 | 1.25G 1550/1310nm, 20км, LC, одномодовый |
Характеристики | |
Бренд | Dahua |
Количество PoE портов | 4 |
Количество SFP портов | 4 |
Количество портов 1000Mbps | 9 |
Тип | Неуправляемый |