| |
IPC6315LFW-AX5C-VG1 |
| Камера |
| Макс. разрешение | 5 МП |
| Матрица | 1/2.7" CMOS |
| Мин. освещенность | Цвет: 0.005 Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux с ИК |
| День/Ночь | ИК-фильтр с автоматическим переключением (ICR) |
| Выдержка | Авто/вручную, 1 - 1/100000 с |
| WDR | 120 дБ |
| S/N | > 56 дБ |
| Объектив |
| Фокусное расстояние | 2.7 - 13.5 мм |
| Оптический зум | 5× |
| Диафрагма | F1.6 |
| Угол обзора (Г) | 106.91° - 33.55° |
| Угол обзора (В) | 56.45° - 18.99° |
| Угол обзора (Д) | 123.1° - 42.1° |
| DORI |
| DORI (обнаружение / Detect) | 72.0 - 229.5 м (236.2 - 753.0 ft) |
| DORI (наблюдение / Observe) | 28.8 - 91.8 м (94.5 - 301.2 ft) |
| DORI (распознавание / Recognize) | 14.4 - 45.9 м (47.2 - 150.6 ft) |
| DORI (идентификация / Identify) | 7.2 - 23.0 м (23.6 - 75.5 ft) |
| Видео |
| Маска приватности | До 4 областей |
| Сжатие видео | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| Частота кадров |
Основной поток: 5 МП (2880 × 1620), до 30 к/с
Доп. поток: 720P (1280 × 720), до 30 к/с
|
| Битрейт видео | 128 Кбит/с - 16 Мбит/с |
| U-code | Поддерживается |
| ROI | Поддерживается |
| Видеопотоки | Два потока (Dual streams) |
| OSD | До 4 OSD |
| Интеллектуальные функции |
| Автотрекинг | Поддерживается, фильтрация цели: только человек |
| Smart Intrusion Prevention (SIP) |
Пересечение линии, вторжение (с фильтрацией ложных тревог и классификацией человек/транспорт) |
| Изображение |
| Баланс белого | Auto, Outdoor, Fine tune, Sodium lamp, Locked, Auto2 |
| Шумоподавление | 2D/3D DNR |
| Поворот изображения | Normal, Flip vertical, Flip horizontal, 180° |
| HLC | Поддерживается |
| BLC | Поддерживается |
| Smart IR | Поддерживается |
| Defog | Цифровой анти-туман (Digital defog) |
| Подсветка |
| Управление подсветкой | Авто/вручную |
| Длина волны | 850 нм |
| Дальность ИК-подсветки | 50 м (164.0 ft) |
| Дальность тёплой подсветки | 15 м (49.2 ft) |
| События |
| Базовая детекция | Детекция движения, тревога вмешательства (Tampering), детекция аудио |
| Общие функции | Watermark, фильтрация IP-адресов, политика доступа, ARP-защита, RTSP-аутентификация, аутентификация пользователей |
| Аудио |
| Сжатие аудио | G.711U, G.711A |
| Битрейт аудио | 128 Кбит/с |
| Двустороннее аудио | Поддерживается |
| Подавление | Поддерживается |
| Частота дискретизации | 16 кГц |
| Хранение |
| Локальное хранение | MicroSD до 512 ГБ |
| Сетевое хранение | ANR, NAS (NFS) |
| Сеть |
| Протоколы | TLS1.3, SSH, IGMP, RTP, RTCP, SMTP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS |
| Интеграция | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), SDK, API |
| Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, HTTPS-шифрование, экспорт логов, Basic/Digest для RTSP, Digest для HTTP, TLS 1.2, WSSE и Digest для ONVIF |
| Клиент | EZStation, UNV-Link, UNV-Link, Pro |
| Веб-браузер | Просмотр с плагином: IE 10+; Chrome 45+; Firefox 52+; Edge 79+ |
| PTZ |
| Количество пресетов | 1024 |
| Patrol (маршруты) | 16 маршрутов, до 64 пресетов на каждый маршрут |
| Время стоянки на точке | 120 - 1800 с |
| Домашняя позиция | Поддерживается |
| Диапазон поворота (Pan) | 0° - 345° |
| Диапазон наклона (Tilt) | -10° - 100° |
| Скорость поворота (Pan) | 1°/с - 40°/с |
| Скорость наклона (Tilt) | 1°/с - 30°/с |
| Интерфейсы |
| Аудио вход/выход | 1 вход: импеданс 1 кОм, амплитуда 2.5 V [p-p]; 1 выход: импеданс 600 Ом, амплитуда 2.5 V [p-p] |
| Тревожные вход/выход | 1/1 |
| Встроенный микрофон | Поддерживается |
| Встроенный динамик | Поддерживается |
| Сеть | 1 × RJ45 10/100 Base-TX Ethernet |
| Сертификация |
| EMC |
CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020+A1: 2020, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019+A2: 2021, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021) |
| Безопасность |
CE LVD (EN 62368-1: 2020+A11: 2020) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01) |
| Экология | CE-ROHS (2011/65/EU; (EU)2015/863) |
| Защита | IP66 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) |
| Общие |
| Питание | DC 12 В (±25%), PoE (IEEE 802.3at) |
| Потребление | 18 Вт |
| Разъем питания | Коаксиальный разъем Ø5.5 мм |
| Габариты | 133 × 185 × 286 мм (Ø 5.2" × 7.3" × 11.3") (Д × Ш × В) |
| Вес | 788 г (1.74 lb) |
| Рабочая среда | -30°C до +60°C (-22°F до 140°F), влажность: ≤ 95% RH (без конденсации) |
| Условия хранения | -40°C до +70°C (-40°F до 158°F), влажность: ≤ 95% RH (без конденсации) |
| Грозозащита | 2 кВ |
| Кнопка Reset | Поддерживается |
| Обогрев | Поддерживается |
| Язык веб-клиента | 22 языка (в т.ч. русский, английский и др.) |
| Настраиваемые параметры |
| P/N | Поддерживается |