Внимание! В данный момент портал B2B находится на стадии тестирования и доработки. Уточняйте актуальность цен и наличия. Спасибо за понимание. ×
· Матрица: 1/3" CMOS
· Фиксированный объектив: 4.0mm@F1.6
· Угол обзора: 79.7°
· Технология: WDR 120dB, Ultra 265/H.264/MJPEG, Starlight
· День/ночь: ИК-фильтр с автоматическим переключением (ICR)
· Интеграция: ONVIF, API
· Аналитика: Smart функции - вторжение в зону, пересечение линий, детекция лиц, расфокусировка, смена сцены, подсчет посетителей
· Обнаружение транспортного средства и распознавание автомобильных номеров
· Минимальная освещенность: Цвет 0.005Lux (F1.6, AGC ON), c ИК 0Lux
IPC324LE-DSF28K | IPC324LE-DSF40K | |||||||||
Camera | ||||||||||
Sensor | 1/3", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS | |||||||||
Lens | 2.8mm@F1.6 | 4.0mm@F1.6 | ||||||||
DORI Distance | Lens (mm) | Detect (m) | Observe (m) | Recognize (m) | Identify (m) | |||||
2.8 | 63 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | ||||||
4.0 | 90 | 36 | 18 | 9 | ||||||
Angle of view (H) | 105.3° | 79.7° | ||||||||
Angle of View (V) | 57° | 41.6° | ||||||||
Angle of View (O) | 136.9° | 98.0° | ||||||||
Adjustment angle | Pan: 0° ~ 360° | Tilt: 0° ~ 68° | Rotate: 0° ~ 360° | |||||||
Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | |||||||||
Minimum Illumination | Colour: 0.005Lux ( F1.6, AGC ON) 0Lux with IR |
|||||||||
Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |||||||||
Digital noise reduction | 2D/3D DNR | |||||||||
S/N | >52dB | |||||||||
IR Range | Up to 30m (98ft) IR range | |||||||||
Wavelength | 850nm | |||||||||
IR On/Off Control | Auto/Manual | |||||||||
Defog | Digital Defog | |||||||||
WDR | 120db | |||||||||
Video | ||||||||||
Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||||
H.264 code profile | Baseline profile, Main Profile, High Profile | |||||||||
Frame Rate | Main Stream: 4MP (2688*1520), Max 25fps; 4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 2MP (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 25fps |
|||||||||
Video Bit Rate | 128 Kbps~16 Mbps | |||||||||
OSD | Up to 4 OSDs | |||||||||
Privacy Mask | Up to 4 areas | |||||||||
ROI | Up to 4 areas | |||||||||
Motion Detection | Up to 4 areas | |||||||||
Image | ||||||||||
White Balance | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 | |||||||||
Digital noise reduction | 2D/3D DNR | |||||||||
Smart IR | Support | |||||||||
Flip | Normal/Vertical/Horizontal/180° | |||||||||
Dewarping | Support | |||||||||
HLC | Supported | |||||||||
BLC | Supported | |||||||||
Network | ||||||||||
Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL | |||||||||
Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API | |||||||||
Client | EZStation EZView EZLive |
|||||||||
Web Browser | Plug-in required live view: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below | |||||||||
Plug-in free live view: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ |
Мы доставляем заказы по всему Казахстану.
Сроки доставки заказа зависят от наличия товаров на складе. Если в момент оформления заказа все выбранные товары есть в наличии, то мы доставим заказ оперативно, в зависимости от удаленности Вашего региона. Если заказываемый товар отсутствует на складе, то максимальный срок доставки заказа может составить более. Но мы стараемся доставлять заказы клиентам как можно быстрее, и 90% заказов клиентов отправляются в течение 1 дня. В случае.
Интернет-магазин – сайт имеющий адрес в сети Интернет. Товар – продукция, представленная к продаже в интернет-магазине. Клиент – разместившее Заказ физическое или юридическое лицо. Заказ – оформленный должным образом запрос Клиента на покупку Товара. Транспортная компания – третье лицо, оказывающее услуги по доставке Товаров Клиента
Как стать нашим дилером?
Заполните форму и получите доступ к партнерским ценам, сервису B2B и многим другим сервисам для наших партнеров