| |
IPC2318LE-ADF40KM-WP |
| Камера |
| Макс. разрешение | 8 МП |
| Матрица | 1/1.8" CMOS |
| Мин. освещенность | Цвет: 0.0003 lux (F1.0, AGC ON) |
| Выдержка | Авто/вручную, 1 - 1/100000 с |
| Угол регулировки | Pan: 0° - 360°, Tilt: 0° - 90°, Rotate: 0° - 360° |
| S/N | > 52 dB |
| WDR | 120 dB |
| Объектив |
| Фокусное расстояние | 4.0 мм |
| Тип диафрагмы | Фиксированная |
| Диафрагма | F1.0 |
| Угол обзора (Г) | 94.2° |
| Угол обзора (В) | 51.0° |
| Угол обзора (Д) | 111.7° |
| Тип объектива | Фиксированный |
| DORI |
| Объектив (DORI) | 4.0 мм |
| DORI - обнаружение (Detect) | 90.0 м (295.3 ft) |
| DORI - наблюдение (Observe) | 36.0 м (118.1 ft) |
| DORI - распознавание (Recognize) | 18.0 м (59.1 ft) |
| DORI - идентификация (Identify) | 9.0 м (29.5 ft) |
| Подсветка |
| Тип подсветки | Тёплый свет (Warm Light) |
| Дальность подсветки (тёплый свет) | 30 м (98.4 ft) |
| Управление подсветкой | Авто/вручную |
| Видео |
| Сжатие видео | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| Профиль H.264 | Baseline, Main, High |
| Частота кадров |
Основной поток: 8MP (3840×2160), до 20 fps; 5MP (3072×1728), до 30 fps; 4MP (2560×1440), до 30 fps; 1080P (1920×1080), до 30 fps; 720P (1280×720), до 30 fps
Доп. поток: 1080P (1920×1080), до 30 fps; 720P (1280×720), до 30 fps; D1 (720×576), до 30 fps; 640×360, до 30 fps; 2CIF (704×288), до 30 fps; CIF (352×288), до 30 fps
|
| Битрейт видео | 128 Kbps - 6144 Kbps |
| U-code | Поддерживается |
| OSD | До 4 OSD |
| Маска приватности | До 4 областей |
| ROI | До 8 областей |
| Видеопотоки | Два потока (Dual Streams) |
| Изображение |
| Баланс белого | Auto, Outdoor, Fine Tune, Sodium Lamp, Locked, Auto2 |
| Шумоподавление | 2D/3D DNR |
| Smart Illumination | Поддерживается |
| Поворот изображения | Normal, Flip Vertical, Flip Horizontal, 180°, 90° Clockwise, 90° Anti-clockwise |
| Dewarping | Н/Д |
| HLC | Поддерживается |
| BLC | Поддерживается |
| Defog | Цифровой анти-туман (Digital Defog) |
| Стабилизация изображения | Н/Д |
| События |
| Базовая детекция | Детекция движения, Ultra Motion Detection, тревога вмешательства (Tampering), детекция аудио |
| Общие функции | Watermark, фильтрация IP-адресов, политика доступа, ARP-защита, RTSP-аутентификация, аутентификация пользователей, HTTP-аутентификация |
| Интеллект |
| Smart Intrusion Prevention (Lite) | Вторжение (Intrusion), пересечение линии (Crossline). Оба типа детекции основаны на обнаружении человека и транспорта. |
| Аудио |
| Сжатие аудио | G.711U, G.711A |
| Битрейт аудио | 64 Kbps |
| Двустороннее аудио | Н/Д |
| Подавление | Поддерживается |
| Частота дискретизации | 8 kHz |
| Хранение |
| Локальное хранение | MicroSD до 512 ГБ |
| Сетевое хранение | ANR, NAS (NFS) |
| Сеть |
| Протоколы | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS |
| Интеграция | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK |
| Пользователи | До 32 пользователей, 2 уровня: администратор и обычный пользователь |
| Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, HTTPS-шифрование, экспорт логов, Basic/Digest для RTSP, Digest для HTTP, TLS 1.2, WSSE и Digest для ONVIF |
| Клиент | UNV-Link, UNV-Link Pro, EZStation |
| Веб-браузер |
Просмотр с плагином: IE 10+; Chrome 45+; Firefox 52+; Edge 79+.
Просмотр без плагина: Chrome 57.0+; Firefox 58.0+; Edge 16+.
|
| Интерфейсы |
| Audio I/O | Н/Д |
| Alarm I/O | Н/Д |
| Serial Port | Н/Д |
| Встроенный микрофон | Поддерживается |
| Встроенный динамик | Н/Д |
| Wi-Fi | Н/Д |
| Сеть | 1 × RJ45 10/100 Base-TX Ethernet |
| Видео выход | Н/Д |
| Сертификация |
| EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B) |
| Безопасность | CE LVD (EN 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1) |
| Экология | CE-RoHS (2011/65/EU; (EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU) |
| Степень защиты | IP67 (IEC 60529) |
| Общие |
| Питание | DC 12 В ±25%, PoE (IEEE 802.3af) |
| Потребление | Макс. 3.9 Вт |
| Разъём питания | Коаксиальный разъём Ø 5.5 мм |
| Габариты | 206 × 73 × 73 мм (8.1” × 2.9” × 2.9”) (Д × Ш × В) |
| Вес | 0.48 кг (1.06 lb) |
| Материал | Металл |
| Рабочая среда | -30°C - +60°C (-22°F - 140°F), влажность: ≤ 95% RH (без конденсации) |
| Условия хранения | -30°C - +60°C (-22°F - 140°F), влажность: ≤ 95% RH (без конденсации) |
| Грозозащита | 4 кВ |
| Reset | Поддерживается |
| Языки веб-клиента | 13 языков: English, Simplified Chinese, Polish, German, Russian, French, Korean, Dutch, Czech, Portuguese, Spanish, Spanish (Europe), Italian |