
-
Цена:
62 400 ₸
Код: DH-PFM920I-5EUN
Проводник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | Бескислородная медь (чистота 99.97%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | 0.45 мм ± 0.01 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изоляция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | ПЭВП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средняя толщина | 0.18 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | 0.81 мм ± 0.1 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет (4 пары) | Синий, синий с белым, оранжевый, оранжевый с белым, зеленый, зеленый с белым, коричневый, коричневый с белым | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрывной шнур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | Полиэстер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спецификация | 500D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оболочка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | ПВХ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средняя толщина | 0.5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | 4.7 мм ± 0.3 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | Белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное сопротивление одной жилы при постоянном токе | 12Ω/100 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное сопротивление изоляции | 5000МΩ/км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ассиметрия сопротивления | 2% (в паре), 4% (между парами) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическая прочность | 1 кВ (DC), нет пробоя в течение 1 мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры передачи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волновое сопротивление | 100Ω ± 15Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переходное затухание на ближнем конце | ≥35.3 дБ/100 м @ 100 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное затухание | 24.2 дБ/100 м @ 100 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затухание отражения | ≥20.1 дБ/100 м @ 100 МГц |
Характеристики | |
Бренд | Dahua |