Внимание! В данный момент портал B2B находится на стадии тестирования и доработки. Уточняйте актуальность цен и наличия. Спасибо за понимание. ×
· 4-х канальный IP видеорегистратор
· Четырехъядерный процессор
· Операционная система LINUX
· Разрешение до 8 Мп
· Пропускная способность до 80 Mб/с
· Видеовыходы 1 HDMI, 1 VGA
· Сжатие видео H.265/H.264
· Декодирование 8х1080Р/2х8 Мп (30 к/с)
· Функции видеоаналитики
· Поддержка Easy4ip
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Industrial-grade embedded processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | Embedded Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation Interface | Web/operating in local GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeter Protection by Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | 4 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Search | Search for pictures by channel, time and event type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Detection by Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | 4 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Attributes | 6 attributes: Gender, age, glasses, expression, mouth mask, and beard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Search | Search for pictures by channel, time and face attributes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus by Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | 4 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Search | Search by target classification (human, vehicle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Access Channel | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Bandwidth | Access: 80 Mbps; Storage: 80 Mbps; Forward: 60 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decoding Capability | 8 × 1080p@30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1 × VGA output, 1 × HDMI output, supports simultaneous video sources output for VGA and HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-screen Display | 1 , 4 views | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Camera Access | ONVIF; RTSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | PCM/G711A/G711U/G726/AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search (Support Dahua IP camera; DVR; NVS; etc.); P2P; auto register | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone Access | Android; iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF(profile T/S/G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | Chrome; IE9 or later; firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Playback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-channel Playback | Up to 4 channels for playback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | Manual record; alarm recording; SMD recording; smart recording | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Local HDD; network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup | USB storage device | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Function | 1. Play/pause/stop/slow/quick/backward/by frame | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disk Group | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Alarm | Motion detection, privacy masking, video loss, scene changing, PIR alarm, IPC external alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anomaly Alarm | Camera disconnection, storage error, disk full, IP conflict, MAC conflict, login locked, and cybersecurity exception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligent Alarm | Face detection, perimeter protection (intrusion and tripwire), IVS, people counting, heat map, and SMD alarms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Linkage | Recording, snapshot, audio, buzzer, log, preset, and email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 × RCA input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | 1 × RCA output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | 1 SATA III ports, up to 10 TB for a single HDD. The maximum HDD capacity varies with environment temperature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 (1 × front USB2.0; 1 × back USB2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 (supports up to 4K resolution output) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | 1 × RJ-45, 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Parameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 48 V/53 VDC, 1.25 A/1.13 A |
Мы доставляем заказы по всему Казахстану.
Сроки доставки заказа зависят от наличия товаров на складе. Если в момент оформления заказа все выбранные товары есть в наличии, то мы доставим заказ оперативно, в зависимости от удаленности Вашего региона. Если заказываемый товар отсутствует на складе, то максимальный срок доставки заказа может составить более. Но мы стараемся доставлять заказы клиентам как можно быстрее, и 90% заказов клиентов отправляются в течение 1 дня. В случае.
Интернет-магазин – сайт имеющий адрес в сети Интернет. Товар – продукция, представленная к продаже в интернет-магазине. Клиент – разместившее Заказ физическое или юридическое лицо. Заказ – оформленный должным образом запрос Клиента на покупку Товара. Транспортная компания – третье лицо, оказывающее услуги по доставке Товаров Клиента
Как стать нашим дилером?
Заполните форму и получите доступ к партнерским ценам, сервису B2B и многим другим сервисам для наших партнеров