Внимание! В данный момент портал B2B находится на стадии тестирования и доработки. Уточняйте актуальность цен и наличия. Спасибо за понимание. ×
· Матрица 1/2.7", progressive scan, CMOS
· Разрешение 2880×1620 (20 к/с)
· Объектив 2.8 мм, угол обзора 110°
· LED-подсветка до 20 м (24/7 full-color)
· Стандарты: TVI/AHD/CVI/CVBS
· Степень защиты IP67, 4KV
Model | UAC-T115-F28-W | UAC-T115-F40-W |
Sensor | ||
Pixel | 5MP | |
Size | 1/2.7" | |
Minimum illumination | 0.02lux(F1.6, AGC ON) 0.00 lux (white light on) |
|
Lens | ||
Lens | 2.8mm | 4.0mm |
Lens mount | M12 | |
Angle of view | H: 110.0° V: 57.0° D: 130.0° | H: 90.0° V: 48.0° D: 109.1° |
Illuminator | ||
Illuminator | One white-light illuminator | |
Illumination distance | 20m | |
Lifetime | ≥60,000 hours | |
Video | ||
Resolution | 5MP@25fps: 2880(H)×1620(V); 5MP@20fps: 2592(H)×1944(V);5MP@12.5fps: 2592(H)×1944(V) 4MP: 2560(H)×1440(V) 1080P: 1920(H)×1080(V) |
|
Frame rate | TVI: 5MP@20fps, 5MP@12.5fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 5MP@25fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL, NTSC |
|
Shutter time | PAL: 1/25s-1/50000s NTSC: 1/30s–1/50000s |
|
Image | ||
Exposure mode | 4 modes: Global (default), BLC, HLC, DWDR | |
Day/Night | 24/7 full-color imaging | |
Digital noise reduction | 2D | |
White balance | Two modes: Auto (default), Manual | |
WDR | DWDR | |
Flip | Supports 180° horizontal flip, 180° vertical flip. | |
Interface | ||
Power | 5.5mm power interface | |
Video output | BNC, supports TVI/AHD/CVI/CVBS | |
Operating environment | ||
Temperature | -30℃ to 60℃(-22℉ to 140℉) | |
Humidity | ≤95% (RH, non-condensing) | |
Surge protection | 4KV | |
Ingress protection | IP67 | |
General | ||
Power | DC12V (±25%), with reverse polarity protection and surge protection, Max 2.4W | |
Mount | Surface mount (default), optional backbox, wall mount bracket | |
Dimensions | Φ118mm*96mm (diameter*height) | |
Material | Plastic | |
Weight | 205g(0.452lb) | |
Certification | CB, CE, FCC |
Мы доставляем заказы по всему Казахстану.
Сроки доставки заказа зависят от наличия товаров на складе. Если в момент оформления заказа все выбранные товары есть в наличии, то мы доставим заказ оперативно, в зависимости от удаленности Вашего региона. Если заказываемый товар отсутствует на складе, то максимальный срок доставки заказа может составить более. Но мы стараемся доставлять заказы клиентам как можно быстрее, и 90% заказов клиентов отправляются в течение 1 дня. В случае.
Интернет-магазин – сайт имеющий адрес в сети Интернет. Товар – продукция, представленная к продаже в интернет-магазине. Клиент – разместившее Заказ физическое или юридическое лицо. Заказ – оформленный должным образом запрос Клиента на покупку Товара. Транспортная компания – третье лицо, оказывающее услуги по доставке Товаров Клиента
Как стать нашим дилером?
Заполните форму и получите доступ к партнерским ценам, сервису B2B и многим другим сервисам для наших партнеров